__.__...__W.__._................................................ ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-41 | 2536712 | 0/13/29872 | _ | 0.32 | 450 | 1038 | 8104394 | 0.0 | 0.06 | 166.40 | 185.23.112.52 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 1-41 | 2540230 | 0/6/31875 | _ | 0.01 | 763 | 0 | 7864602 | 0.0 | 0.01 | 176.31 | 65.109.204.162 | http/1.1 | localhost:80 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 2-41 | - | 0/0/30557 | . | 0.00 | 1077 | 0 | 6432529 | 0.0 | 0.00 | 155.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-41 | 2526811 | 0/69/27492 | _ | 0.92 | 141 | 1037 | 6545956 | 0.0 | 0.47 | 151.18 | 191.101.1.155 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 4-41 | 2536834 | 0/23/28890 | _ | 0.30 | 768 | 31 | 7937376 | 0.0 | 0.09 | 138.47 | 194.76.27.29 | http/1.1 | ||
| 5-41 | - | 0/0/29009 | . | 0.00 | 1060 | 0 | 7048637 | 0.0 | 0.00 | 153.69 | ::1 | http/1.1 | ||
| 6-41 | - | 0/0/28048 | . | 0.00 | 1046 | 0 | 6107289 | 0.0 | 0.00 | 175.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 7-41 | - | 0/0/25171 | . | 0.00 | 1049 | 0 | 5465551 | 0.0 | 0.00 | 136.65 | ::1 | http/1.1 | ||
| 8-41 | 2519797 | 0/102/21934 | _ | 1.95 | 762 | 32 | 7020301 | 0.0 | 0.71 | 120.46 | 77.24.94.97 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 9-41 | 2540232 | 0/4/24338 | _ | 0.05 | 76 | 0 | 5094809 | 0.0 | 0.02 | 136.75 | 65.109.204.162 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.0 |
| 10-41 | 2536843 | 1/14/19138 | W | 0.46 | 0 | 0 | 4348565 | 0.8 | 0.09 | 125.27 | 216.73.216.81 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 11-41 | - | 0/0/18855 | . | 0.00 | 1032 | 1036 | 5154598 | 0.0 | 0.00 | 109.67 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-41 | 2531449 | 0/52/12486 | _ | 1.11 | 209 | 31 | 2725797 | 0.0 | 0.28 | 58.07 | 41.193.5.57 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 13-41 | 2540233 | 0/5/7543 | _ | 0.04 | 590 | 1039 | 1992377 | 0.0 | 0.01 | 35.50 | 13.215.220.218 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | POST /xmlrpc.php HTTP/1.1 |
| 14-41 | - | 0/0/6919 | . | 0.00 | 1048 | 0 | 1550271 | 0.0 | 0.00 | 31.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-41 | 2540269 | 0/7/2807 | _ | 0.01 | 475 | 0 | 994642 | 0.0 | 0.01 | 12.72 | 66.249.73.167 | http/1.1 | localhost:443 | GET / HTTP/1.0 |
| 16-41 | - | 0/0/5140 | . | 0.00 | 946 | 1049 | 914437 | 0.0 | 0.00 | 23.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 17-41 | - | 0/0/3207 | . | 0.00 | 1089 | 0 | 1292822 | 0.0 | 0.00 | 29.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-41 | - | 0/0/3436 | . | 0.00 | 34400 | 33 | 585179 | 0.0 | 0.00 | 16.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-41 | - | 0/0/867 | . | 0.00 | 20354 | 0 | 237021 | 0.0 | 0.00 | 5.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 20-41 | - | 0/0/4141 | . | 0.00 | 30898 | 0 | 842149 | 0.0 | 0.00 | 20.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-41 | - | 0/0/1897 | . | 0.00 | 34399 | 0 | 689395 | 0.0 | 0.00 | 12.33 | ::1 | http/1.1 | ||
| 22-41 | - | 0/0/1434 | . | 0.00 | 35954 | 45 | 349936 | 0.0 | 0.00 | 7.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-41 | - | 0/0/1342 | . | 0.00 | 35961 | 0 | 333876 | 0.0 | 0.00 | 7.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-41 | - | 0/0/2291 | . | 0.00 | 31909 | 0 | 696465 | 0.0 | 0.00 | 11.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-39 | - | 0/0/638 | . | 0.00 | 163152 | 211 | 94118 | 0.0 | 0.00 | 3.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-39 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 163165 | 89 | 69231 | 0.0 | 0.00 | 2.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-39 | - | 0/0/688 | . | 0.00 | 163157 | 60 | 292845 | 0.0 | 0.00 | 3.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-39 | - | 0/0/336 | . | 0.00 | 163153 | 194 | 87554 | 0.0 | 0.00 | 2.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-39 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 163143 | 1 | 116167 | 0.0 | 0.00 | 1.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-39 | - | 0/0/314 | . | 0.00 | 163155 | 135 | 75413 | 0.0 | 0.00 | 1.98 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-39 | - | 0/0/2039 | . | 0.00 | 163166 | 97 | 696801 | 0.0 | 0.00 | 7.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-39 | - | 0/0/383 | . | 0.00 | 163163 | 99 | 105475 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-39 | - | 0/0/775 | . | 0.00 | 142884 | 0 | 204090 | 0.0 | 0.00 | 3.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-39 | - | 0/0/794 | . | 0.00 | 163164 | 85 | 98743 | 0.0 | 0.00 | 3.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-39 | - | 0/0/431 | . | 0.00 | 163151 | 93 | 43996 | 0.0 | 0.00 | 2.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-39 | - | 0/0/16 | . | 0.00 | 163172 | 61 | 852 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-39 | - | 0/0/120 | . | 0.00 | 163142 | 1 | 24757 | 0.0 | 0.00 | 1.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-39 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 163134 | 66 | 740 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-39 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 163171 | 34 | 586 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-39 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 163170 | 62 | 3033 | 0.0 | 0.00 | 0.68 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-40 | - | 0/0/952 | . | 0.00 | 122038 | 24 | 133003 | 0.0 | 0.00 | 4.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-39 | - | 0/0/777 | . | 0.00 | 163154 | 109 | 229994 | 0.0 | 0.00 | 3.26 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-39 | - | 0/0/421 | . | 0.00 | 163145 | 119 | 175360 | 0.0 | 0.00 | 2.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-39 | - | 0/0/657 | . | 0.00 | 163150 | 1 | 123584 | 0.0 | 0.00 | 2.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-39 | - | 0/0/82 | . | 0.00 | 142882 | 0 | 14834 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-39 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 163147 | 102 | 19166 | 0.0 | 0.00 | 0.56 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-39 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 163148 | 96 | 585 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-39 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 163156 | 39 | 354 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-39 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 145867 | 30 | 29328 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-39 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 163146 | 103 | 515 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-39 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 163144 | 93 | 376 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-39 | - | 0/0/279 | . | 0.00 | 163190 | 33 | 50404 | 0.0 | 0.00 | 2.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-39 | - | 0/0/524 | . | 0.00 | 163189 | 1037 | 61785 | 0.0 | 0.00 | 1.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-39 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 163188 | 38 | 15955 | 0.0 | 0.00 | 0.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-39 | - | 0/0/669 | . | 0.00 | 163187 | 0 | 462640 | 0.0 | 0.00 | 2.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-39 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 163186 | 44 | 14914 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-39 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 163185 | 64 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-39 | - | 0/0/568 | . | 0.00 | 163137 | 33 | 66599 | 0.0 | 0.00 | 2.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-39 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 163184 | 34 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-39 | - | 0/0/4 | . | 0.00 | 163183 | 1 | 86 | 0.0 | 0.00 | 0.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-39 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 163182 | 34 | 69 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-39 | - | 0/0/346 | . | 0.00 | 163141 | 1035 | 31034 | 0.0 | 0.00 | 1.48 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-39 | - | 0/0/408 | . | 0.00 | 163139 | 1034 | 43509 | 0.0 | 0.00 | 2.23 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-39 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 163180 | 43 | 3075 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-39 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 163179 | 1 | 2795 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-39 | - | 0/0/703 | . | 0.00 | 144231 | 0 | 83002 | 0.0 | 0.00 | 3.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-39 | - | 0/0/13 | . | 0.00 | 163138 | 49 | 285 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-40 | - | 0/0/1785 | . | 0.00 | 46730 | 1435 | 299796 | 0.0 | 0.00 | 8.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-39 | - | 0/0/1493 | . | 0.00 | 163140 | 1051 | 427592 | 0.0 | 0.00 | 6.83 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-39 | - | 0/0/658 | . | 0.00 | 163181 | 90 | 74303 | 0.0 | 0.00 | 2.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-39 | - | 0/0/348 | . | 0.00 | 163135 | 32 | 23109 | 0.0 | 0.00 | 1.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-39 | - | 0/0/3 | . | 0.00 | 163178 | 35 | 73 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259550 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259549 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259548 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259551 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-4 | - | 0/0/180 | . | 0.00 | 3230710 | 0 | 32803 | 0.0 | 0.00 | 1.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259552 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259547 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259546 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259545 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259544 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-3 | - | 0/0/166 | . | 0.00 | 3254004 | 1 | 7449 | 0.0 | 0.00 | 0.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-3 | - | 0/0/1 | . | 0.00 | 3259543 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-4 | - | 0/0/187 | . | 0.00 | 3230695 | 1 | 30062 | 0.0 | 0.00 | 1.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-3 | - | 0/0/102 | . | 0.00 | 3250345 | 0 | 11805 | 0.0 | 0.00 | 0.84 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 6 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 142 seconds, (range: 88...223) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 2143 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 2119 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 132 hit, 67 miss total removes since starting: 18 hit, 4 miss |