WW__.___..._.._._............................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_
" Waiting for Connection,
"S
" Starting up,
"R
" Reading Request,
"W
" Sending Reply,
"K
" Keepalive (read),
"D
" DNS Lookup,
"C
" Closing connection,
"L
" Logging,
"G
" Gracefully finishing,
"I
" Idle cleanup of worker,
".
" Open slot with no current process
Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-55 | 3597331 | 0/12/55753 | L | 0.20 | 0 | 0 | 6310049 | 0.0 | 0.19 | 229.42 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/ui.tabs.css HTTP/1.1 |
1-55 | 3589779 | 0/54/56268 | W | 0.44 | 0 | 0 | 6551565 | 0.0 | 0.30 | 240.42 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /server-status HTTP/1.1 |
2-55 | 3589318 | 0/66/49628 | _ | 0.69 | 347 | 3 | 5212069 | 0.0 | 0.30 | 202.87 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /phpinfo.php HTTP/1.1 |
3-55 | 3577130 | 0/119/52548 | _ | 1.43 | 201 | 0 | 5952242 | 0.0 | 0.50 | 211.21 | 45.61.186.216 | http/1.1 | ||
4-55 | - | 0/0/51155 | . | 0.00 | 4133 | 0 | 6285472 | 0.0 | 0.00 | 217.58 | ::1 | http/1.1 | ||
5-55 | 3589320 | 0/114/51585 | _ | 0.68 | 290 | 0 | 6080740 | 0.0 | 0.32 | 203.32 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /css/base.css HTTP/1.1 |
6-55 | 3591383 | 0/55/45217 | _ | 0.50 | 206 | 0 | 5120793 | 0.0 | 0.21 | 194.88 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/webmin.png HTTP/1.1 |
7-55 | 3597333 | 0/10/43363 | _ | 0.10 | 347 | 0 | 5024687 | 0.0 | 0.04 | 179.99 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /js/ui.tabs.js HTTP/1.1 |
8-55 | - | 0/0/42630 | . | 0.00 | 12710 | 41 | 4353387 | 0.0 | 0.00 | 170.94 | ::1 | http/1.1 | ||
9-55 | - | 0/0/42611 | . | 0.00 | 12701 | 0 | 4411749 | 0.0 | 0.00 | 171.56 | ::1 | http/1.1 | ||
10-55 | - | 0/0/39321 | . | 0.00 | 12699 | 0 | 4324768 | 0.0 | 0.00 | 163.68 | ::1 | http/1.1 | ||
11-55 | 3591386 | 0/50/32611 | _ | 0.41 | 150 | 0 | 3524223 | 0.0 | 0.20 | 134.47 | 216.73.216.139 | http/1.1 | localhost:80 | GET /images/adminer.png HTTP/1.1 |
12-55 | - | 0/0/22526 | . | 0.00 | 12697 | 0 | 2801725 | 0.0 | 0.00 | 98.73 | ::1 | http/1.1 | ||
13-55 | - | 0/0/14508 | . | 0.00 | 4135 | 0 | 1384468 | 0.0 | 0.00 | 60.14 | ::1 | http/1.1 | ||
14-55 | 3591387 | 0/47/10580 | _ | 0.79 | 426 | 0 | 999495 | 0.0 | 0.26 | 44.84 | 16.52.92.122 | http/1.1 | localhost:80 | GET /.git/config HTTP/1.1 |
15-55 | - | 0/0/15450 | . | 0.00 | 4134 | 0 | 1563295 | 0.0 | 0.00 | 64.12 | ::1 | http/1.1 | ||
16-55 | 3591389 | 0/53/11915 | _ | 1.43 | 338 | 0 | 1012621 | 0.0 | 0.43 | 50.30 | 138.246.253.24 | http/1.1 | localhost:443 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
17-55 | - | 0/0/7656 | . | 0.00 | 12709 | 0 | 887635 | 0.0 | 0.00 | 37.18 | ::1 | http/1.1 | ||
18-55 | - | 0/0/4183 | . | 0.00 | 12708 | 0 | 438828 | 0.0 | 0.00 | 19.37 | ::1 | http/1.1 | ||
19-55 | - | 0/0/3626 | . | 0.00 | 12707 | 0 | 324470 | 0.0 | 0.00 | 17.44 | ::1 | http/1.1 | ||
20-55 | - | 0/0/2701 | . | 0.00 | 12706 | 35 | 247972 | 0.0 | 0.00 | 13.25 | ::1 | http/1.1 | ||
21-55 | - | 0/0/4193 | . | 0.00 | 12705 | 33 | 487742 | 0.0 | 0.00 | 20.39 | ::1 | http/1.1 | ||
22-55 | - | 0/0/2782 | . | 0.00 | 12704 | 1 | 282458 | 0.0 | 0.00 | 10.73 | ::1 | http/1.1 | ||
23-55 | - | 0/0/2487 | . | 0.00 | 12703 | 40 | 424145 | 0.0 | 0.00 | 11.31 | ::1 | http/1.1 | ||
24-55 | - | 0/0/1303 | . | 0.00 | 12702 | 47 | 123212 | 0.0 | 0.00 | 7.33 | ::1 | http/1.1 | ||
25-53 | - | 0/0/1905 | . | 0.00 | 167781 | 55 | 178090 | 0.0 | 0.00 | 7.25 | ::1 | http/1.1 | ||
26-53 | - | 0/0/1432 | . | 0.00 | 167778 | 81 | 119633 | 0.0 | 0.00 | 6.70 | ::1 | http/1.1 | ||
27-53 | - | 0/0/49 | . | 0.00 | 167745 | 0 | 220 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
28-53 | - | 0/0/310 | . | 0.00 | 167779 | 90 | 28482 | 0.0 | 0.00 | 1.31 | ::1 | http/1.1 | ||
29-53 | - | 0/0/1488 | . | 0.00 | 167780 | 47 | 227866 | 0.0 | 0.00 | 5.09 | ::1 | http/1.1 | ||
30-53 | - | 0/0/838 | . | 0.00 | 167776 | 50 | 189305 | 0.0 | 0.00 | 2.75 | ::1 | http/1.1 | ||
31-53 | - | 0/0/150 | . | 0.00 | 167777 | 34 | 18495 | 0.0 | 0.00 | 0.62 | ::1 | http/1.1 | ||
32-53 | - | 0/0/782 | . | 0.00 | 167775 | 42 | 304248 | 0.0 | 0.00 | 3.18 | ::1 | http/1.1 | ||
33-53 | - | 0/0/1193 | . | 0.00 | 167774 | 34 | 86353 | 0.0 | 0.00 | 4.47 | ::1 | http/1.1 | ||
34-53 | - | 0/0/195 | . | 0.00 | 167773 | 51 | 33756 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
35-53 | - | 0/0/1126 | . | 0.00 | 167770 | 62 | 113458 | 0.0 | 0.00 | 5.24 | ::1 | http/1.1 | ||
36-53 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 167772 | 44 | 20091 | 0.0 | 0.00 | 1.07 | ::1 | http/1.1 | ||
37-53 | - | 0/0/234 | . | 0.00 | 167771 | 34 | 76326 | 0.0 | 0.00 | 0.83 | ::1 | http/1.1 | ||
38-53 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 167744 | 0 | 11414 | 0.0 | 0.00 | 0.53 | ::1 | http/1.1 | ||
39-53 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 167769 | 58 | 2276 | 0.0 | 0.00 | 0.26 | ::1 | http/1.1 | ||
40-53 | - | 0/0/1135 | . | 0.00 | 130867 | 42 | 98435 | 0.0 | 0.00 | 4.31 | ::1 | http/1.1 | ||
41-53 | - | 0/0/443 | . | 0.00 | 167764 | 69 | 140852 | 0.0 | 0.00 | 2.42 | ::1 | http/1.1 | ||
42-53 | - | 0/0/25 | . | 0.00 | 167766 | 33 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
43-53 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 167765 | 42 | 88 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
44-53 | - | 0/0/143 | . | 0.00 | 145989 | 0 | 36377 | 0.0 | 0.00 | 1.29 | ::1 | http/1.1 | ||
45-53 | - | 0/0/422 | . | 0.00 | 141618 | 24 | 32110 | 0.0 | 0.00 | 1.47 | ::1 | http/1.1 | ||
46-53 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 167823 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
47-53 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 143880 | 0 | 35774 | 0.0 | 0.00 | 0.72 | ::1 | http/1.1 | ||
48-53 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 167822 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
49-53 | - | 0/0/938 | . | 0.00 | 167821 | 0 | 87283 | 0.0 | 0.00 | 3.54 | ::1 | http/1.1 | ||
50-53 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 167820 | 0 | 64032 | 0.0 | 0.00 | 1.26 | ::1 | http/1.1 | ||
51-53 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 167819 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
52-53 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 167818 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
53-53 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 167817 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
54-53 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 167816 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
55-53 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 167815 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
56-53 | - | 0/0/87 | . | 0.00 | 160513 | 0 | 14783 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
57-53 | - | 0/0/998 | . | 0.00 | 167814 | 0 | 73903 | 0.0 | 0.00 | 2.95 | ::1 | http/1.1 | ||
58-53 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 167813 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
59-53 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 167812 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
60-53 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 167811 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
61-53 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 167810 | 0 | 11214 | 0.0 | 0.00 | 0.41 | ::1 | http/1.1 | ||
62-53 | - | 0/0/435 | . | 0.00 | 167809 | 0 | 42236 | 0.0 | 0.00 | 2.17 | ::1 | http/1.1 | ||
63-53 | - | 0/0/233 | . | 0.00 | 167808 | 0 | 24970 | 0.0 | 0.00 | 0.98 | ::1 | http/1.1 | ||
64-53 | - | 0/0/387 | . | 0.00 | 167807 | 36 | 62691 | 0.0 | 0.00 | 2.04 | ::1 | http/1.1 | ||
65-53 | - | 0/0/1272 | . | 0.00 | 167806 | 0 | 302754 | 0.0 | 0.00 | 4.28 | ::1 | http/1.1 | ||
66-53 | - | 0/0/401 | . | 0.00 | 167805 | 0 | 39137 | 0.0 | 0.00 | 1.87 | ::1 | http/1.1 | ||
67-53 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 167804 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
68-53 | - | 0/0/22 | . | 0.00 | 167803 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
69-53 | - | 0/0/300 | . | 0.00 | 167802 | 0 | 22272 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
70-53 | - | 0/0/278 | . | 0.00 | 167801 | 0 | 20099 | 0.0 | 0.00 | 0.95 | ::1 | http/1.1 | ||
71-53 | - | 0/0/59 | . | 0.00 | 167800 | 0 | 7343 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
72-53 | - | 0/0/191 | . | 0.00 | 143881 | 0 | 22946 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
73-40 | - | 0/0/161 | . | 0.00 | 1271816 | 0 | 21556 | 0.0 | 0.00 | 0.77 | ::1 | http/1.1 | ||
74-40 | - | 0/0/891 | . | 0.00 | 1271852 | 0 | 190933 | 0.0 | 0.00 | 4.73 | ::1 | http/1.1 | ||
75-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1271812 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
76-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1271838 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
77-40 | - | 0/0/213 | . | 0.00 | 1243250 | 29 | 33235 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | 103.127.163.177 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
78-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1271829 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
79-40 | - | 0/0/163 | . | 0.00 | 1243250 | 0 | 30783 | 0.0 | 0.00 | 1.01 | 213.232.203.50 | http/1.1 | localhost:443 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
80-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1271827 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
81-40 | - | 0/0/10 | . | 0.00 | 1271825 | 0 | 124 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
82-40 | - | 0/0/338 | . | 0.00 | 1243250 | 0 | 30178 | 0.0 | 0.00 | 0.90 | 213.232.203.50 | http/1.1 | localhost:443 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
83-40 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 1271801 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
84-40 | - | 0/0/256 | . | 0.00 | 1271849 | 0 | 21621 | 0.0 | 0.00 | 1.19 | ::1 | http/1.1 | ||
85-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271842 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
86-40 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1271868 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
87-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271834 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
88-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1271814 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
89-40 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 1271802 | 0 | 27932 | 0.0 | 0.00 | 1.53 | ::1 | http/1.1 | ||
90-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271844 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
91-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271846 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
92-40 | - | 0/0/264 | . | 0.00 | 1243250 | 0 | 27452 | 0.0 | 0.00 | 0.87 | 213.232.203.50 | http/1.1 | localhost:80 | GET /cgi-bin/luci/;stok=/locale HTTP/1.1 |
93-40 | - | 0/0/1021 | . | 0.00 | 1271813 | 0 | 83520 | 0.0 | 0.00 | 5.35 | ::1 | http/1.1 | ||
94-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271862 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
95-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271806 | 0 | 2081 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
96-40 | - | 0/0/207 | . | 0.00 | 1243250 | 1044 | 19787 | 0.0 | 0.00 | 1.18 | 103.127.163.177 | http/1.1 | www.kniharstvihradec.cz:443 | GET /wp-login.php HTTP/1.1 |
97-40 | - | 0/0/109 | . | 0.00 | 1271811 | 0 | 12555 | 0.0 | 0.00 | 0.51 | ::1 | http/1.1 | ||
98-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271831 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
99-40 | - | 0/0/358 | . | 0.00 | 1271810 | 0 | 30741 | 0.0 | 0.00 | 1.80 | ::1 | http/1.1 | ||
100-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271832 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
101-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271803 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
102-40 | - | 0/0/257 | . | 0.00 | 1271791 | 0 | 16851 | 0.0 | 0.00 | 1.03 | ::1 | http/1.1 | ||
103-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271808 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
104-40 | - | 0/0/11 | . | 0.00 | 1271798 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
105-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271850 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
106-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271794 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
107-40 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1271789 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
108-40 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1271807 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
109-40 | - | 0/0/1997 | . | 0.00 | 1271871 | 0 | 162981 | 0.0 | 0.00 | 9.22 | ::1 | http/1.1 | ||
110-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271885 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
111-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271784 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
112-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271795 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
113-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271788 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
114-40 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 1271818 | 0 | 2682 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
115-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271900 | 1 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
116-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271824 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
117-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271819 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
118-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271821 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
119-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271841 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
120-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271793 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
121-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271815 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
122-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271851 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
123-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271836 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
124-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271843 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
125-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271893 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
126-40 | - | 0/0/9 | . | 0.00 | 1271864 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
127-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271826 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
128-40 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1271910 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
129-40 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1271909 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
130-40 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1271908 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
131-40 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1271907 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
132-40 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 1271906 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
133-40 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1271905 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
134-40 | - | 0/0/8 | . | 0.00 | 1271904 | 0 | 200 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
135-40 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 1271903 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
136-40 | - | 0/0/23 | . | 0.00 | 1271902 | 0 | 19 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
137-36 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 1646893 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
138-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646978 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
139-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646979 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
140-36 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1646892 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
141-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646945 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
142-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646993 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
143-36 | - | 0/0/24 | . | 0.00 | 1646909 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
144-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646902 | 105 | 211 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
145-36 | - | 0/0/7 | . | 0.00 | 1646872 | 0 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
146-36 | - | 0/0/48 | . | 0.00 | 1646896 | 0 | 95 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
147-36 | - | 0/0/5 | . | 0.00 | 1646929 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
148-36 | - | 0/0/6 | . | 0.00 | 1646918 | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
149-36 | - | 0/0/21 | . | 0.00 | 1646884 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
Srv | Child Server number - generation |
---|---|
PID | OS process ID |
Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
M | Mode of operation |
CPU | CPU usage, number of seconds |
SS | Seconds since beginning of most recent request |
Req | Milliseconds required to process most recent request |
Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
Conn | Kilobytes transferred this connection |
Child | Megabytes transferred this child |
Slot | Total megabytes transferred this slot |
SSL/TLS Session Cache Status: |
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 1 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 75 seconds, (range: 75...75) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 1122 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 1116 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 76 hit, 286 miss total removes since starting: 5 hit, 12 miss |